18.5" LCD Monitor Dahua DHL19-F501 - xüsusi video müşahidə sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş monitor.
Üstünlükləri:
18.5" LCD Monitor Dahua DHL19-F501 - xüsusi video müşahidə sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş monitor.
Üstünlükləri:
Xüsusiyyətləri:
Model | DHL19-F501 |
Diaqonal ölçüsü | 18.5" (16:9) |
Backlight | LED |
Video Çözünürlük | 1366×768 |
Display color | 16.7 MB (8 bit) |
Cavab vaxtı | 5 ms |
Kontrast | 600:1 |
Parlaqlıq | 220cd/㎡ |
İnterfeys | |
Giriş | VGA(D-Sub)×1 |
Çıxış | — |
Ümumi | |
Enerji sərfiyyatı (standart) | 20W |
Enerji sərfiyyatı (gözləmə rejimi) | ≤0,5W |
Elektrik qidalanma | AC100~240V (+/-10%), 50/60Hz |
İstismar temperaturu | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Rütubət | 20% - 85% |
Ölçüsü | 444 × 169 × 326 мм |
Çəkisi | 3.54 kq |
© 2018 - Network Technologies. Created by NC GROUP